Testsätze Index
Folgende verschiedene Testampullen, geben mir die Möglichkeit vieles zu testen und somit auch die Ursache zu finden.
Als erstes benutze ich immer den Testsatz Belastungen und 5- Elemente. Damit ich ein Anhaltspunkt habe, wo ich geziehlt suchen muss.
Testsatz Belastungen und Blockaden
Testsatz Belastungen und Blockaden
Arzneimittel | akute Belastung |
Antibiotikum | chronische Belastung |
Cortison | |
Narkosen | |
Schutzimpfungen | Diverses: |
Krankheiten | Belastung Organe |
Allergie | Störung Organe |
Pollen | Belastung Atmungsorgane |
Parasiten | Belastung Verdauungssystem |
Pilze, Aflatoxine | Belastung Lymphsystem |
Viren | gestörte Ausleitung |
Bakterien | Belastung Bewegungsapparat |
synth. Stoffe | Belastung Stress |
Metalle | Belastung Psyche |
Schwermetall | |
Schwermetallausleitung | Immunsystem |
Pestizide | Meridiane/ Energieflussstörung |
Umweltgifte | Stoffwechselstörung |
Geopathologische | Hormonstörung |
E-Smog | |
Wasseradern | |
Erdstrahlen | Narben (Haut/Organe) |
Radioaktivität | Narben (Knochen) |
Strahlenschaden | Entzündung |
Röntgenbestrahlung | Schmerzen |
Blockaden: | |
Erbtoxine | |
Störfelder | |
Unfall | |
Schock | |
Psychischer | |
Feinstofflicher Körper | |
Testsatz 5-Elemente und Chakren
Testsatz 5-Elemente und Chakren
Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz
Feuer | Wasser | Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hormone, weiblich | Blase | Dickdarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hormone, männlich | Harnwege,ableitend | Lunge/Bronchien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hormone, weibl./männl. | Niere | Haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | Genitale,weiblich | Bindegewebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | Genitale, männlich | Bänder/Sehnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünndarm | Lymphgefäss | Dämpfung Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfung Feuer | Lymphe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hals-/Kopf- lymphe | Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erde | Nasennebenhöhlen | Gallenblase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magen | Zahn | Gallenwege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milz | Abwehr | Leber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pankreas | Allergie, vorrangig regulativ | Gelenke, gross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurovegetative zerebrale Zentren | Allergie, vorrangig primär | Gelenke, klein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurovegetative periphere Zentren | Allergie, hormonell bedingt | Wirbelsäule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrales Nervensystem | Dämpfung Wasser | F.Degeneration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organdegeneration | Dämpfung Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfung Erde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chakren | ||||
Wurzel | ||||
Sakral | ||||
Solar plexus | ||||
Herz | ||||
Hals | ||||
Stirn | ||||
Krone |
5-Elemente Organunterkästen
Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz
Organunterkasten Feuer
Organunterkasten Erde
Organunterkasten Metall
Organunterkasten Wasser
Organunterkasten Holz
Diverse Keymer Testsätze
Darm und Leber
Nieren und Blase
Zähne und ihre Herde
Mykosen
Überreaktionen 1
Überreaktionen 2
Steuerfrequenzen neurovegetativer Störungen 1
Steuerfrequenzen neurovegetativer Störungen 2
Die einzelnen in der Übersicht:
Parasiten, Milben, Haarlinge, Mykosen
Parasiten, Milben, Haarlinge, Mykosen
Metazoa, Helminthen (Wurm, Eingeweidewurm)
Trematoda: (Saugwürmer) | Trematoden (Sammelampulle) |
Leberegel (Sammelampulle) | |
Fasciola gigantica | |
Fasciola hepatica | |
Dicrocoelium dendriticum | |
Opisthorchis spp. (Sammelampulle) | |
Opisthorchis viverrini | |
Opisthorchis felineus | |
Heterophyes heterophyes | |
Clonorchis sinensis | |
Metorchis billis | |
Fasciolopsis buski | |
Pseudamphistomum Truncatum | |
Eurytrema pancreaticum | |
Fischoedrius elongatus | |
Gastrothylax elongatus | |
Paragonimus kellicotti | |
Paragonimus Westermani | |
Paramphistomum | |
Prosthogonismus macrorchis | |
Metagonimus Yokogawai | |
Echinostoma revolutum | |
Schistosoma haematica | |
Schistosoma mansoni | |
Schistosoma intercalatum | |
Schistosoma japonicum | |
Schistosoma mekongi | |
Cryptocotyle lingua | |
Hasstile sig. tricolor | |
Urocleidus | |
Isthmiophora melis |
Cercomeromorpha: (Hackenplattenwürmer) | |
Ascaridida: (Spulwürmer) |
Ascaris lumbricoides |
Parascaris equorum | |
Ascardien Mix | |
Ascaris megalocephala | |
Ascaris lumbricoides |
Cestoda: (Bandwürmer) | |
Taenia taeniaeformis | |
Taenia hydatigena | |
Taenia pisiformis | |
Taenia serialis | |
Taenia crassiceps | |
Taenia ovis | |
Taenia cervi | |
Taenia multiceps | |
Taenia saginata | |
Taenia solium | |
Dipylidium canium | |
Echinococcus granulosus | |
Echinococcus multilocularis | |
Anoplocephala perfoliata | |
Diphyllobothrium latum | |
Spirometra | |
Hymenolepis nana |
Filarien: (Fadenähnliche Helminthen) |
Filaroididae (Sammelampulle) |
Dirofilaria repens |
Dirofilariose |
Dirofilaria immitis (Herzwurm) |
Acanthocheilonema reconditum |
Acanthocheilonema dracunculoides |
Cercopithifilaria grassi |
Onchocerca spp. (Sammelampulle) |
Onchocerca gutturosa |
Onchocerca cervicalis |
Onchocerca reticulate |
Onchocerca volvulus |
Loa loa |
Nematoda: (Fadenwürmer) |
Nematoden Mix |
Larva migrans externa |
Larva migrans interna |
Grosse Strongyliden (Sammelampulle) |
Kleine Strongyliden (Sammelampulle) |
Strongyloides Mix |
Strongyloides equinus |
Strongyloides edentatus |
Strongyloides asini |
Strongyloides vulgaris |
Strongyloides fuelleborni |
Strongyloides stercoralis |
Strongyloides westeri (Zwergfadenwurm) |
Strongyloides (filariform) |
Angiostrongylus vasorum |
Aelurostrongylus abstrusus |
Troglostrongylus |
Stephanurus dentatus |
Toxocara cati |
Toxocara canis |
Toxocaris leonina |
Oxyuren (Sammelampulle) |
Skrjabinema ovis |
Oxyuris equi |
Passalurus ambiguus |
Enterobius vermicularis |
Haemonchus contortus |
Dictyocaulus arnfieldi |
Spirocerca lupi |
Spirocerca arctica |
Crenosoma vulpis |
Ollulanus tricuspis |
Dioctophyma renale |
Syngamus |
Magenwürmer: |
Habronema spp. (Sammelampulle) |
Habronema muscae |
Habronema majus |
Draschia megastoma |
Magendassel |
Macracanthorhynchus (Kratzwürmer) |
Adenophorea: (Peitschenwürmer) |
Trichuris sp. (Sammelampulle) |
Trichuris suis |
Trichuris ovis |
Trichuris globulosa |
Trichuris skrjabini |
Trichuris serrata |
Trichuris campanula |
Trichuris felis |
Trichuris vulpis |
Trichinella spiralis |
Trichuris trichiura |
Haarwürmer: |
Capillaria Mix |
Capillaria hepatica |
Capillaria bovis |
Capillaria putorii |
Capillaria aerophila |
Capillaria plica |
Capillaria feliscati |
Capillaria erinacei |
Hackenwürmer: |
Uncinaria stenocephala |
Ancylostoma Mix |
Ancylostoma brasiliense |
Ancylostoma caninum |
Ancylostoma tubeaformae |
Protozoa: (Einzeller, Urtiere) |
Kokzidiose |
Microsporidiose |
Microspora |
Cryptosporidiose |
Cryptosporidium parvum |
Cryptosporidium felis |
Cryptosporidium canis |
Giardia |
Hammondia hamondi |
Hammondia heydorni |
Trichomonas |
Tritrichomonas |
Sarcocystis (Sammelampulle) |
Entamoeba histolytica |
Entamoeba equi |
Entamoeba gingivalis |
Entamoeba equibuccalis |
Amöben Mix |
Limax- Amöben |
Isospora sp. (Sammelampulle) |
Isospora canis |
Isospora ohioensis "Komplex" |
Isospora burrowsi |
Isospora felis |
Isospora rivolta |
Neospora |
Trypanosoma cruzi |
Trypanasoma brucei |
Besnoitia besnoiti |
Balantidium coli |
Zoonosen: |
Anaplasmose |
Babesiose (Sammelampulle) |
Babesiose canis |
Babesiose canis canis |
Babesiose canis vogeli |
Babesiose canis rossi |
Babesiose gibsoni |
Babesiose felis |
Borreliose (Sammelampulle) |
Borreliose burgdorferi |
Borreliose garinii |
Borreliose afzelii |
Ehrlichiose (Sammelampulle) |
Ehrlichiose equi |
Ehrlichiose canis |
Ehrlichiose ewingii |
Leishmaniose |
Toxoplasmose |
Blutparasiten Mix |
Arthropoda: (Gliederfüsser) |
Cheyletiellose (Hauterkrankung durch Raubmilben) |
Trobikulidose (Krankheit durch Milben) |
Demodikose (Krankheit durch Haarbalgmilben) |
Myiasis (Fliegenmadenkrankheit) |
Anopluridose (durch Läuse) |
Milben: |
Milben (Sammelampulle) |
Otodectes cynotis (Ohrmilbe) |
Demodex folliculorum |
Demodex brevis |
Demodex equi |
Demodex bovis |
Demodex ovis |
Demodex phylloides |
Demodex caprae |
Demodex canis |
Demodex cornei |
Demodex injai |
Demodex cati |
Demodex catoi |
Demodex musculi |
Demodex ratti |
Demodex caviae |
Demodex crieti |
Demodex aurati |
Sarcoptes-Räude (Grabmilben) |
Haarlinge: |
Trichodectidae (Sammelampulle) |
Felicola subrostratus |
Werneckiella equi equi |
Trichodectes canis |
Mykosen: (Infektionskrankheit durch Pilze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
